深川事務所では、毎月1回「元氣の源通信」を発刊しています。2011年4月より「助成金特急便」も発刊いたしました。またパートナー事務所通信「ロハスde労務管理」の監修を行っています。人材活性化と社内の信頼関係づくりにお役立ていただければ幸いです。
次の項目で、内容(PDF)を読むことができます。
PDFを読むためのアドビリーダーのダウンロード
「元氣の源通信バックナンバー」
下記の年度をクリックすれば各年度に移動します。
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
2025年
| 号数 | 年 | 月 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 253 | 2025 | 10 | 助成金を活用し高齢者活躍の環境を整備する |
| 252 | 9 | 年齢にかかわりなく活躍できる職場を実現する | |
| 251 | 8 | なんのために生まれ、なにをして生きていくのか | |
| 250 | 7 | いのち・自然(環境)・しあわせ | |
| 249 | 6 | 採用力を高める! | |
| 248 | 4 | 健康づくりが経営の源泉 | |
| 247 | 3 | 地元・人・仕事にほれこむ | |
| 246 | 2 | 感動体験で世界中をワクワクさせる | |
| 245 | 1 | 生涯現役で働ける職場を実現する |
2024年
| 号数 | 年 | 月 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 244 | 2024 | 12 | 「自分中心」から「人のために」へシフトする② |
| 243 | 11 | 高齢社員の賃金の決め方 | |
| 242 | 10 | 「自分中心」から「人のために」へシフトする | |
| 241 | 9 | 高齢社員の戦略的活用を進める | |
| 240 | 7 | 転倒災害を防止し従業員の安全・健康づくりを推進する | |
| 239 | 6 | 「自分物語」を育み進化する | |
| 238 | 4 | パートを採用・定着化する方法(定着編) | |
| 237 | 3 | パートを採用・定着化する方法 | |
| 236 | 2 | 生涯現役で働ける職場づくりを推進する | |
| 235 | 1 | みんながイキイキと働ける職場をつくる |
2023年
| 号数 | 年 | 月 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 234 | 2023 | 10 | 高齢者の幸せな働き方 |
| 233 | 9 | 「心理的安全性」を高め、生産性を上げる | |
| 232 | 8 | 高齢社員を戦力化する | |
| 231 | 7 | 採用力を高める④ ハローワークインターネットサービスを活用する! | |
| 230 | 6 | 採用力を高める③ 労働環境と求人方法を見直す! | |
| 229 | 5 | 採用力を高める② 訴求力のある採用募集を行う! | |
| 228 | 4 | 採用力を高める! | |
| 227 | 3 | 「丁寧な仕事」で日本一を目指す② | |
| 226 | 2 | 「丁寧な仕事」で日本一を目指す | |
| 225 | 1 | 企業風土改革を推し進める |
2022年
| 号数 | 年 | 月 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 224 | 2022 | 12 | 多彩な取組みで70歳を超えても働ける職場を実現 |
| 223 | 11 | 稲盛和夫氏の教えに学ぶ | |
| 222 | 9 | 生活習慣を見直し健康寿命を延ばそう | |
| 221 | 8 | 若者・女性が活躍できる職場をつくる | |
| 220 | 7 | 採用力を高める方法(採用ブランディング) | |
| 219 | 6 | 生涯現役時代の安心・安全な職場づくり | |
| 218 | 5 | 心理的安全性の高い職場をつくる | |
| 217 | 4 | 生涯現役社会の到来 | |
| 216 | 3 | 「賃金を上げたい」という強い思いが会社を強くする | |
| 215 | 2 | 新たな社会を展望する | |
| 214 | 1 | 目標管理で社員の成長と業績向上を実現する |
2021年
| 号数 | 年 | 月 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 213 | 2021 | 12 | ワークマン躍進の秘訣その2 |
| 212 | 11 | 生涯現役社会をみすえ「健康経営」を推進する | |
| 211 | 10 | 人生100年時代 生涯現役で活躍できる職場を実現する | |
| 210 | 9 | 人生100年時代 シニア正社員制度で高齢社員を戦力化する | |
| 209 | 7 | 人生100年時代 70歳超まで活躍できる社会を実現する | |
| 208 | 6 | 『ジョブ型雇用』について考える | |
| 207 | 5 | 人と仕組みを大切にすれば、どんな危機も乗り越えられる | |
| 206 | 4 | 人と仕組みを大切にすれば、どんな危機も乗り越えられる | |
| 205 | 3 | 「同一労働同一賃金」に対処する | |
| 204 | 2 | 60歳以降の2段階活用戦略 | |
| 203 | 1 | ワークマン躍進の秘訣 |
2020年
| 号数 | 年 | 月 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 202 | 2020 | 12 | 生涯現役社会実現に向けたシニアの活かし方 |
| 201 | 11 | 最高裁判決を受け同一労働同一賃金を考える | |
| 200 | 9 | 幸せな社会を考える | |
| 199 | 8 | 人生100年時代 65歳以上への定年延長(定年廃止)は時代の要請 | |
| 198 | 7 | コロナ危機下に経営の根本を問い直す(経営に一番大切なこと) | |
| 197 | 6 | コロナ危機下に経営の根本を問い直す | |
| 196 | 5 | コロナに打ち勝つ! | |
| 195 | 4 | 挑戦を続ける組織をつくる | |
| 194 | 3 | 生産性向上のための4つの方策 | |
| 193 | 2 | 「働きがい」改革を推し進める | |
| 192 | 1 | 高齢社員を戦力化する |
2019年
| 号数 | 年 | 月 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 191 | 2019 | 11 | 生産性を上げ、成長と分配の好循環をつくる |
| 190 | 10 | 楽しい社風が会社を成長させる | |
| 189 | 9 | 高齢社員が活躍できる環境を整備する | |
| 188 | 8 | 同一労働同一賃金に対処する | |
| 187 | 7 | 社員が成長・挑戦し続ける組織風土をつくる | |
| 186 | 6 | 社員が定着化・戦力化する会社をつくる[2] | |
| 185 | 5 | 社員が定着化・戦力化する会社をつくる | |
| 184 | 3 | 特定技能の創設と外国人材の活用法 | |
| 183 | 2 | 高齢従業員もイキイキと働ける社会をつくろう | |
| 182 | 1 | 社員の能力は必ず伸びるし人材は育つ |
2018年
| 号数 | 年 | 月 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 181 | 2018 | 12 | 年次有給休暇5日付与義務への対応 |
| 180 | 10 | 労働時間を改善する | |
| 179 | 9 | 女性がイキイキと働き、安心して子供を産める社会を実現する | |
| 178 | 8 | 年齢に関係なく社員の成長・貢献に応じて処遇する | |
| 177 | 5 | 65歳を過ぎても活躍できる社会をつくる | |
| 176 | 4 | 外国人を雇用するときの留意点 | |
| 175 | 3 | 残業ゼロで全社員年収600万円以上の会社に学ぶ | |
| 174 | 2 | 65歳以上も働ける社会をつくろう | |
| 173 | 1 | 人材獲得競争に勝利する |
2017年
| 号数 | 年 | 月 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 172 | 2017 | 12 | 上司と部下との1対1の対話を促進する |
| 171 | 11 | 生産性を上げ休める会社にする | |
| 170 | 9 | 時代の流れは65歳定年制! | |
| 169 | 8 | 若手に入社したい、成長したいと思わせる会社になる | |
| 168 | 7 | 正規と非正規の不合理な処遇差の解消を目指す | |
| 167 | 6 | 若手が成長しベテランが安心して働ける会社にする | |
| 166 | 5 | 高齢者を戦力化する | |
| 165 | 4 | 人を大切にしない会社は生き残れない | |
| 164 | 2 | 青学・原監督に学ぶ「強いチームの作り方」 | |
| 163 | 1 | 生涯現役社会をつくる |
2016年
| 号数 | 年 | 月 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 162 | 2016 | 11 | 最少の労働時間で最大の成果を上げる |
| 161 | 10 | 働きがいあふれる職場をつくる | |
| 160 | 8 | 人事制度は社員の成長と業績向上のバイブル | |
| 159 | 6 | 小山昇に学ぶ「社長の流儀」 | |
| 158 | 5 | 社員が誇れる会社にする | |
| 157 | 4 | 長時間労働を改善する | |
| 156 | 3 | シニア社員を戦力化する | |
| 155 | 2 | 顧客と社員目線で組織を作り変える | |
| 154 | 1 | 青学大躍進の秘密に迫る |
2015年
| 号数 | 年 | 月 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 153 | 2015 | 12 | 主役は働く仲間 |
| 152 | 11 | 生涯現役社会を実現しよう | |
| 151 | 10 | 就業規則を見直し組織を活性化しよう | |
| 150 | 9 | 働き方を見直し女性の力を活かそう | |
| 149 | 8 | 人づくり先進事例に学ぶ | |
| 148 | 7 | 勝てるチームをつくる | |
| 147 | 6 | 人手不足には3 種の神器で対処する | |
| 146 | 5 | 人を残す(永続企業の絶対条件) | |
| 145 | 4 | 生涯現役社会を実現する | |
| 144 | 3 | 社員の生産性を2倍にする | |
| 143 | 2 | 働き方を見直す-生産性向上が大な課題に |
2014年
| 号数 | 年 | 月 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 142 | 2014 | 12 | 目からウロコの業績向上を実現する |
| 141 | 11 | 企業発展の原動力は人づくり | |
| 140 | 10 | 未払い残業代請求に対処する | |
| 139 | 9 | 人手不足に対処する | |
| 138 | 8 | 女性を戦力化する | |
| 137 | 7 | 『いい会社』にしよう | |
| 136 | 5 | シニアも主役にする | |
| 135 | 4 | 長時間労働はリスクが大きい | |
| 134 | 3 | 幸せ日本一をめざす | |
| 133 | 2 | 業績のよい会社社長は時間の使い方がうまい | |
| 132 | 1 | 「燃える闘魂」に学ぶ |
2013年
| 号数 | 年 | 月 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 131 | 2013 | 12 | 仕組みづくりで会社を強くする |
| 130 | 11 | 65歳+αの時代の到来 | |
| 129 | 10 | 問題社員への対処法 | |
| 128 | 9 | 残り少ない人生に幸せをくれてありがとう | |
| 127 | 8 | 生涯チャレンジ! | |
| 126 | 7 | 社員が自信と誇りを持てる会社にする | |
| 125 | 5 | 生涯チャレンジ! | |
| 124 | 4 | ディズニーに学ぼう | |
| 123 | 3 | 人づくりにこだわる | |
| 122 | 2 | シニアのニーズをつかめ | |
| 121 | 1 | 高齢社員を戦力化する |
2012年
| 号数 | 年 | 月 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 120 | 2012 | 12 | 解雇トラブルを防止するー退職勧奨を行う場合の留意点 |
| 119 | 11 | 解雇トラブルを防止する | |
| 118 | 10 | 数字に強くなれば会社も強くなる | |
| 117 | 9 | 稲盛経営に学ぶ「組織再生-活性化」の道 | |
| 116 | 8 | どんな危機にも打ち勝つ企業をつくる | |
| 115 | 7 | 中小企業こそ社員を大切にする経営ができる | |
| 114 | 6 | 心の病で休業する従業員への対処法 | |
| 113 | 5 | 問題社員への対処法 | |
| 112 | 4 | 障がい者も戦力化する | |
| 111 | 3 | 採用トラブルを防止する | |
| 110 | 2 | 70歳まで働ける企業を目指して | |
| 109 | 1 | 「幸せの国」ブータンに学ぶ |
2011年
| 号数 | 年 | 月 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 108 | 2011 | 12 | 会社を強くする人づくり |
| 107 | 11 | 未来工業・山田創業者に学ぶ 社員をやる気にする経営 | |
| 106 | 10 | 仕事を楽しくする方法 | |
| 105 | 9 | なでしこジャパン 佐々木監督に学ぶ女子力アップの秘訣 | |
| 104 | 8 | 65歳までは第一線で活用しよう | |
| 103 | 6 | 生涯現役社会を実現しよう | |
| 102 | 5 | パート・バイトをも戦力化する | |
| 101 | 4 | ホスピタリティを育てる | |
| 100 | 3 | 残業代支払倒産から会社を守る [2] | |
| 99 | 2 | 残業代支払倒産から会社を守る | |
| 98 | 1 | 今こそ攻めの経営で未来を切り開こう |
2010年
| 号数 | 年 | 月 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 97 | 2010 | 12 | 「話し込み」で社員の長所を引き出す |
| 96 | 11 | 障がい者雇用は社内を活性化させる[2] | |
| 95 | 8 | 4つの観点から給与を決定する | |
| 94 | 6 | 助成金はご活用ですか | |
| 93 | 4 | 障害者雇用は社内を活性化させる | |
| 92 | 3 | 高齢者を活用しよう | |
| 91 | 2 | 絆を深める | |
| 90 | 1 | 経営を見える化する |
2009年
| 号数 | 年 | 月 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 89 | 2009 | 12 | 今こそ大いに未来を語ろう |
| 88 | 11 | 人員削減・賃金引下げの対処法 | |
| 87 | 10 | 好きが最大のモチベーション | |
| 86 | 9 | 人こそ力 人が会社をつくる | |
| 85 | 8 | 働きがいのある職場をつくる[3] | |
| 84 | 7 | ネッツトヨタ南国横田会長に学ぶ 仕事のやりがいはどうしたら生まれるか | |
| 83 | 6 | 働きがいのある職場をつくる[2] 就業規則=職場のルールを明確にする | |
| 82 | 5 | 働きがいのある職場をつくる | |
| 81 | 4 | 経営の目的は社員の幸せ | |
| 80 | 3 | 試練こそチャンス! 助成金を活用して雇用を守る | |
| 79 | 2 | 助成金を活用しよう! | |
| 78 | 1 | チェンジ! |
2008年
| 号数 | 年 | 月 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 77 | 2008 | 12 | 西武ライオンズを日本一に導いた渡辺久信監督に学ぶ |
| 76 | 11 | 仕事・子育て両立支援に取り組もう | |
| 75 | 10 | 採用・教育が会社を強くする | |
| 74 | 9 | 最大の強みは全員参加経営 | |
| 73 | 8 | 接客サービスは創造業 | |
| 72 | 7 | 仕事に誇りを持つ | |
| 71 | 6 | 社員一人一人が成長できる仕組みをつくる | |
| 70 | 5 | 管理職の権限・処遇を見直そう | |
| 69 | 4 | 社員をやる気にする方法 | |
| 68 | 3 | 動物の”スゴイ”を伝えよう ー旭山動物園ー | |
| 67 | 2 | 公的年金なくして福祉国家なし | |
| 66 | 1 | 目標と自己管理によるマネジメントとは |
2007年
| 号数 | 年 | 月 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 65 | 2007 | 12 | 退職金とは… 退職金制度の目的 |
| 64 | 11 | 給与を決定する 給与は生活保障給 | |
| 63 | 9 | 賞与を業績連動型にする ー賞与の決め方 | |
| 62 | 8 | 社内活性化の三種の神器とは あいさつ力・そうじ力・感謝力 | |
| 61 | 7 | 問題社員への対処法 信頼関係に基づく風土をつくる | |
| 60 | 6 | 企業の目的は永続にあり 事業承継の秘訣 | |
| 59 | 5 | 逆境に克つ 復活!牛丼吉野家 | |
| 58 | 3 | 若手が結婚できる会社にする ー賃金の決め方ー | |
| 57 | 2 | お客様の喜ぶ顔がみたい CoCO壱番屋 宗次顧問 | |
| 56 | 1 | 燃える集団をつくる 京セラ 稲盛名誉会長 |
2006年
| 号数 | 年 | 月 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 55 | 2006 | 11 | 働きたくなる職場つくりとは 「利よりも社員との信」 |
| 54 | 10 | 女性の活用は助成金で! 子育て助成金・パート助成金 | |
| 53 | 9 | 最高のおもてなしとは ーリッツ・カールトンー | |
| 52 | 8 | コーチングとは人を活かすこと | |
| 51 | 6 | いけるところまで走りぬくよ(矢沢栄吉) | |
| 50 | 5 | 常に社員と語り、笑い、泣く(ブックオフ・坂本孝社長) | |
| 49 | 4 | 諸君はすばらしい。今日はとことんやろう。(WBC) | |
| 48 | 3 | 『プロフェッショナルの条件[2]』 時間は最大の資源である | |
| 47 | 2 | 人が喜ぶことをすれば自分に喜びが返ってくる 近代ホーム・松本祐社長 | |
| 46 | 1 | 『プロフェッショナルの条件[1]』 P・F・ドラッカー |
2005年
| 号数 | 年 | 月 | テーマ |
|---|---|---|---|
| 45 | 2005 | 11・12 | ロッテ・バレンタイン監督の掌握力 |
| 44 | 10 | 「カリスマ体育教師の常勝教育」 原田隆史 | |
| 43 | 9 | 「儲かる仕組みをつくりなさい」 (武蔵野・小山社長) | |
| 42 | 8 | 「プロ経営者の条件」 (グッドウィル・折口会長) | |
| 41 | 7 | 匠を育てる(樹研工業・松浦元男社長) | |
| 40 | 6 | 魅力的な人生をおくる極意 ー三浦雄一郎に学ぶー | |
| 39 | 5 | 『人は仕事で磨かれる』 (伊藤忠・丹羽会長) | |
| 38 | 4 | ゴー・アヘッド(つねに前進)「しいのみ学園」昇地園長 | |
| 37 | 3 | すぐやる、必ずやる、出来るまでやる(炎の経営者ー永守社長に学ぶ) | |
| 36 | 2 | 古典・先人の教えに学ぶ | |
| 35 | 1 | 初心に帰る(ドラッカー「マネジメント」に学ぶ) |
